Prix et loyers des entrepôts en Indre-et-Loire
Analyse du marché des entrepôts et locaux d'activité en Indre-et-Loire (37) : loyers de marché, prix de vente DVF, données CIT 2025 et historique 2023–2025.
En janvier 2025 – juin 2026, le loyer affiché médian s'établit à 52 €/m²/an (fourchette 30–65 €/m²/an, 4 annonces Base Osmose) ; le prix de vente médian des locaux professionnels en Indre-et-Loire ressort à 1 917 €/m² (758 ventes analysées DVF). Ce baromètre, mis à jour mensuellement par Osmose Immobilier, couvre entrepôts et locaux d'activité en Indre-et-Loire (37).
Loyers de marché Offres en cours
Loyers hors charges, hors taxes, en €/m²/an — annonces en cours en Indre-et-Loire (Base Osmose). Le trait vertical indique la médiane dans la fourchette min–max.
Prix de vente — offre actuelle Offres en cours
Prix demandés sur les annonces en cours en Indre-et-Loire (Base Osmose). Le trait vertical indique la position de la médiane.
Médianes par segment — janvier 2025 – juin 2026
Valeurs médianes en texte, exploitables directement. Loyer affiché = annonces en cours hors charges (Base Osmose) ; Prix demandé = annonces en vente (Base Osmose) ; Prix de vente = transactions réelles enregistrées (DVF data.gouv.fr).
| Segment | Loyer affiché médian | Prix demandé médian | Prix de vente médian (DVF) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Entrepôt / Logistique — Indre-et-Loire | 52 €/m²/an | 840 €/m² | 1 917 €/m² | Base Osmose / DVF |
Prix de vente — données DVF Résultats DVF
Mutations enregistrées à Indre-et-Loire (37) sur la période janvier 2025 – juin 2026 (758 ventes analysées). Le trait vertical indique la médiane dans la fourchette min–max.
Transactions récentes — Entrepôts et locaux d'activité Résultats DVF
Dernières ventes de locaux professionnels enregistrées à Tours (source DVF data.gouv.fr).
| Commune | Surface | Prix de vente | Date |
|---|---|---|---|
| Villeloin-Coulangé | 22 m² | 2 159 €/m² | 2025-12 |
| Montlouis-sur-Loire | 68 m² | 1 471 €/m² | 2025-12 |
| Joué-lès-Tours | 46 m² | 1 630 €/m² | 2025-12 |
| Amboise | 123 m² | 309 €/m² | 2025-12 |
| Joué-lès-Tours | 52 m² | 2 038 €/m² | 2025-12 |
Prix de vente par commune Résultats DVF
Prix médians des locaux professionnels par commune en Indre-et-Loire (communes avec au moins 3 transactions sur la période). Nomenclature DVF : catégorie générique « Local industriel, commercial ou assimilé ».
| Commune | Médiane | Fourchette | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tours | 2 889 €/m² | 169–29 167 €/m² | 261 |
| Joué-lès-Tours | 1 596 €/m² | 260–24 184 €/m² | 27 |
| Amboise | 1 778 €/m² | 306–15 427 €/m² | 24 |
| Chambray-lès-Tours | 2 286 €/m² | 193–13 580 €/m² | 23 |
| Loches | 2 105 €/m² | 286–8 235 €/m² | 20 |
| Chinon | 1 073 €/m² | 575–17 667 €/m² | 17 |
| La Ville-aux-Dames | 1 243 €/m² | 163–10 833 €/m² | 17 |
| Chaveignes | 780 €/m² | 345–914 €/m² | 16 |
| Saint-Pierre-des-Corps | 687 €/m² | 276–5 839 €/m² | 15 |
| Saint-Avertin | 2 857 €/m² | 1 420–9 583 €/m² | 13 |
| Sainte-Maure-de-Touraine | 1 038 €/m² | 312–7 745 €/m² | 11 |
| Charentilly | 8 356 €/m² | 2 299–20 000 €/m² | 10 |
| La Riche | 2 364 €/m² | 304–10 000 €/m² | 9 |
| Bléré | 1 923 €/m² | 189–25 092 €/m² | 9 |
| Sorigny | 983 €/m² | 241–4 702 €/m² | 9 |
| Fondettes | 1 522 €/m² | 404–3 720 €/m² | 9 |
| Saint-Cyr-sur-Loire | 4 197 €/m² | 970–22 000 €/m² | 8 |
| Esvres | 963 €/m² | 232–7 500 €/m² | 8 |
| Parçay-Meslay | 1 297 €/m² | 219–10 613 €/m² | 8 |
| Montlouis-sur-Loire | 1 630 €/m² | 519–6 870 €/m² | 8 |
| Ballan-Miré | 1 167 €/m² | 800–2 157 €/m² | 7 |
| Château-Renault | 567 €/m² | 177–2 115 €/m² | 7 |
| Langeais | 3 112 €/m² | 1 255–5 714 €/m² | 7 |
| Savonnières | 1 695 €/m² | 109–4 647 €/m² | 7 |
| Truyes | 2 450 €/m² | 854–8 333 €/m² | 6 |
| Azay-le-Rideau | 592 €/m² | 553–3 286 €/m² | 6 |
| Bourgueil | 432 €/m² | 107–2 074 €/m² | 6 |
| Saint-Martin-le-Beau | 1 678 €/m² | 654–3 065 €/m² | 6 |
| L'Île-Bouchard | 627 €/m² | 617–1 290 €/m² | 5 |
| Le Grand-Pressigny | 722 €/m² | 232–4 600 €/m² | 5 |
| Preuilly-sur-Claise | 800 €/m² | 220–3 704 €/m² | 5 |
| Chanceaux-sur-Choisille | 2 500 €/m² | 982–2 955 €/m² | 5 |
| Véretz | 8 462 €/m² | 1 230–29 014 €/m² | 5 |
| Château-la-Vallière | 1 289 €/m² | 422–2 500 €/m² | 4 |
| Vouvray | 1 007 €/m² | 768–8 819 €/m² | 4 |
| Mettray | 1 248 €/m² | 352–2 923 €/m² | 4 |
| Ligueil | 576 €/m² | 293–4 286 €/m² | 4 |
| Abilly | 166 €/m² | 149–182 €/m² | 4 |
| Coteaux-sur-Loire | 558 €/m² | 558–558 €/m² | 4 |
| Verneuil-sur-Indre | 1 255 €/m² | 1 255–1 255 €/m² | 4 |
| Notre-Dame-d'Oé | 2 857 €/m² | 1 978–20 865 €/m² | 3 |
| Monts | 882 €/m² | 682–897 €/m² | 3 |
| Avoine | 1 954 €/m² | 170–2 429 €/m² | 3 |
| Larçay | 308 €/m² | 177–1 074 €/m² | 3 |
| La Membrolle-sur-Choisille | 506 €/m² | 194–731 €/m² | 3 |
| Saint-Paterne-Racan | 938 €/m² | 926–938 €/m² | 3 |
| Saint-Branchs | 919 €/m² | 919–2 364 €/m² | 3 |
| Neuillé-Pont-Pierre | 612 €/m² | 401–1 310 €/m² | 3 |
| Hommes | 147 €/m² | 147–5 286 €/m² | 3 |
| Descartes | 612 €/m² | 350–1 386 €/m² | 3 |
| Tauxigny-Saint-Bauld | 350 €/m² | 233–350 €/m² | 3 |
| Saint-Règle | 1 250 €/m² | 405–2 143 €/m² | 3 |
| Semblançay | 221 €/m² | 221–2 033 €/m² | 3 |
| Rochecorbon | 909 €/m² | 106–1 504 €/m² | 3 |
Évolution DVF — Entrepôts et locaux d'activité Indre-et-Loire (37) (2023–2025) Résultats DVF
Transactions enregistrées à Indre-et-Loire (37) sur 3 exercices (source DVF data.gouv.fr).
Sur 2023–2025, le marché des entrepôts et locaux d'activité à Indre-et-Loire (37) affiche une progression de +0.9 % du prix médian (source DVF data.gouv.fr) : 1 900 €/m² en 2023 → 1 917 €/m² en 2025.
Questions fréquentes
Réponses calculées depuis les bases DVF data.gouv.fr et Base Osmose — valeurs vérifiables.
Quel est le loyer médian d'un entrepôt en Indre-et-Loire ?
Quel est le prix de vente médian d'un entrepôt en Indre-et-Loire ?
Quel est le loyer médian d'un local d'activité en Indre-et-Loire ?
Combien de transactions d'entrepôts recense-t-on en Indre-et-Loire ?
Approfondir par type de bien
Vous cherchez un entrepôt ou un local d'activité ?
Nos experts accompagnent les entreprises industrielles, logistiques et artisanales dans leurs projets immobiliers en Indre-et-Loire.
Pour aller plus loin
Marché global Indre-et-Loire
Vue d'ensemble : bureaux, locaux commerciaux, entrepôts
Prix des bureaux à Tours
Loyers et prix de vente des bureaux en centre-ville et périphérie
Prix des locaux commerciaux à Tours
Loyers et transactions DVF pour les locaux commerciaux
Vos projets d'immobilier d'entreprise
Cas d'usage et accompagnement selon votre profil